Джйотиш [Ведическая астрология]: Айанамша на 2011-й год

By vedavrat


Айанамша на 2011-й год

Дата Величина Айанамши
На 1 января 2011 года 24° 00′ 51"
На 1 февраля 2011 года 24° 00′ 55"
На 1 марта 2011 года 24° 00′ 59"
На 1 апреля 2011 года 24° 01′ 03"
На 1 мая 2011 года 24° 01′ 07"
На 1 июня 2011 года 24° 01′ 11"
На 1 июля 2011 года 24° 01′ 14"
На 1 августа 2011 года 24° 01′ 18"
На 1 сентября 2011 года 24° 01′ 22"
На 1 октября 2011 года 24° 01′ 26"
На 1 ноября 2011 года 24° 01′ 30"
На 1 декабря 2011 года 24° 01′ 34"
На 1 января 2011 года 24° 01′ 38"

Изменение Аянамши: ~ 4.57" в месяц; ~ 0.15" в день.

Примечание: Использована Лахири-Айанамша (ЧитраПакша-Аянамша).

Автор: Антон Кузнецов айанамша, аянамша, айанамса, аянамса, 2011, год
Источник:
Айанамша (Аянамша, Айанамса, Аянамса) в 2011 году


Джйотиш — Ведическая астрология

Print Friendly, PDF & Email