The page has moved to: Мухурта - благоприятное время для начинания - Джйотиш ("Ведическая астрология") = http://vedavrat.org/?p=7011 .


Мухурты -- астрологически благоприятные периоды времени -- на июль 2002 года


Обращение      	04 четверг    	11:20-12:13 12:32-12:49 (95%)  13:27-14:39 (67%)
к должностным  	11 четверг    	11:12-12:22 (80%)  10:52-11:02 (72%)
лицам   	31 среда      	10:20-11:02 (80%)  11:41-12:53 13:12-13:26 (50%)

Начало  	18 четверг    	12:32-13:44 14:03-14:38 (82%)  09:22-11:54 (70%)
написания	04 четверг    	11:20-12:13 12:32-12:49 (80%)  21:27-21:50 (72%)
        	31 среда      	10:38-11:02 (70%)  20:42-21:38 11:41-12:53 (57%)
        	11 четверг    	11:39-12:22 (70%)  11:09-11:29 (57%)
        	25 четверг    	06:11-07:52 21:14-21:54 (60%)  18:52-20:02 (57%)

Брак    	18 четверг    	09:22-11:54 (98%)  12:32-13:44 14:03-14:38 (89%)
(свадьба)	31 среда      	10:38-11:02 (98%)  10:08-10:28 11:41-12:52 (74%)
        	11 четверг    	11:39-12:22 (98%)  09:50-10:33 (94%)
        	18 четверг    	09:22-11:54 (98%)  12:32-13:44 14:03-14:38 (89%)
        	04 четверг    	11:42-12:49 (98%)  13:27-14:39 14:58-15:28 (84%)
        	08 понедельник	10:02-12:34 (98%)
        	05 пятница     	13:31-14:35 14:54-15:29 (91%)  16:06-16:40 (76%)
        	19 пятница     	15:11-15:45 (69%)

Начало дела	11 четверг    	11:12-11:46 12:05-12:22 (77%)  09:58-10:33 (62%)
(бизнеса)	04 четверг    	11:20-12:13 12:32-12:49 (50%)
        	05 пятница      	

Давать деньги	11 четверг    	11:12-11:46 12:05-12:22 (62%)  10:52-11:02 (50%)
взаймы  	04 четверг    	11:20-12:13 12:32-12:49 (50%)

Брать деньги	04 четверг    	10:57-12:49 (60%)
взаймы  	05 пятница     	13:31-14:35 14:54-15:29 21:23-21:56 (52%)
                   
Начало  	04 четверг    	11:42-12:49 (98%)  11:12-11:32 (87%)
обучения	11 четверг    	11:39-12:22 (97%)  11:09-11:29 (85%)
        	31 среда      	10:38-11:02 (90%)  11:41-12:53 13:12-13:26 (70%)
        	05 пятница     	13:31-14:35 14:54-15:29 (60%)  14:36-14:53 (55%)
        	18 четверг    	09:22-11:54 17:21-17:31 (55%)

Изучения	11 четверг    	11:39-12:22 (97%)  09:50-10:33 11:09-11:29 (85%)
Вед или Шастр	25 четверг    	06:11-07:52 (80%)  07:57-08:44 (75%)
        	04 четверг    	10:57-11:46 (82%)  11:47-12:49 (70%)

Начало  	18 четверг    	12:05-14:38 (98%)  09:22-11:54 (92%)
лечения 	11 четверг    	06:01-06:41 09:50-10:33 11:39-12:22 (80%)  
        	31 среда      	10:11-11:02 11:41-12:53 (98%)  12:54-13:26 (95%)
        	05 пятница     	13:31-13:48 (90%)  13:49-14:35 14:54-15:29 (87%)
        	27 суббота     	16:52-18:33 19:56-20:56 (72%)  
        	13 суббота     	06:07-06:47 (72%)

Покупка,	11 четверг    	10:45-12:22 (75%)  09:41-10:33 (50%)
приобретение	31 среда      	10:11-11:02 (72%)
        	18 четверг    	18:27-18:50 (70%)
                   
Назначение	11 четверг    	10:52-11:46 (80%)  11:47-12:22 (75%)
на должность	25 четверг    	09:03-11:27 (67%)

Инаугурация,	11 четверг    	10:45-12:22 (98%)  12:59-14:11 (55%)
открытие	18 четверг    	09:30-11:54 (90%)
        	31 среда      	10:11-11:02 (85%)
        	25 четверг    	09:03-11:27 (76%)

Борьба или	31 среда      	10:11-11:02 (92%)  06:00-08:20 11:41-12:53 (70%)
разрушения	11 четверг    	09:41-10:33 10:45-12:22 (72%)  07:15-08:08 (70%)
        	25 четверг    	06:02-07:52 08:02-08:44 (72%)  
        	06 суббота     	18:14-18:56 (65%)
                   
Первое ношение	11 четверг    	06:06-06:55 09:41-10:33 (98%)  07:15-08:08 (85%)
украшения	31 среда      	10:11-11:02 (95%) 
        	08 понедельник	09:53-12:34 (95%)  06:11-07:07 (92%)
        	05 пятница     	21:23-21:50 (90%)  13:31-14:35 14:54-15:29 (87%)
        	18 четверг    	09:13-11:54 (80%)
        	24 среда      	08:50-11:01 (75%)

Первое ношение	31 среда      	10:11-11:02 11:41-12:53 15:18-16:20 19:41-21:38
одежды  	18 четверг    	20:32-21:31 (98%)  18:27-19:09 (95%)
        	11 четверг    	10:45-12:22 (98%)  09:41-10:33 (85%)
        	05 пятница     	15:31-17:53 21:23-21:50 (98%)  13:31-14:35 (90%)
        	24 среда      	08:35-08:48 (98%)  08:50-11:01 (90%)
        	25 четверг    	20:18-20:44 (82%)  21:05-21:50 (80%)

Подстригание	05 пятница     	12:55-15:47 16:06-16:40 16:58-17:53 (98%)
        	11 четверг    	10:45-12:22 (98%)  12:51-14:11 14:31-15:06 (90%)
        	31 среда      	10:11-11:02 11:12-13:26 (98%)  15:33-16:20 (77%)
        	08 понедельник	09:37-09:51 09;53-12:34 (98%)  13:11-14:@0 (75%)

Начало переезда	13 суббота     	07:07-08:00 08:20-08:55 (47%)

Время: украинское -- GMT+3 (летнее)
Для московского времени -- GMT+4 -- прибавьте 1 час

Мухурты рассчитаны с помощью лицензионной программы Shri Muhurta (http://www.parashara.com/muhurta.html)

Мухурты рассчитаны не индивидуально, а усредененно. Поэтому указанный процент благоприятности является максимальным для тех людей, у которых индивидуальные факторы Мухурты тоже являются благоприятными. Следовательно, реальный процент благоприятности намного ниже и является разным для разных людей (в зависимости от Джанма-Раши [знака Чандры], Джанма-накшатры [накшатры Чандры], Лагны и так далее.)


Расч?т индивидуальной Мухурты