The page has moved to: Мухурта - благоприятное время для начинания - Джйотиш ("Ведическая астрология") = http://vedavrat.org/?p=7011 .


Мухурты -- астрологически благоприятные периоды времени -- на март 2002 года


                                   Март 2002

Обращение к должностным лицам  24 воскресение  11:33-12:59 (95%) 09:55-11:22 (92%)
                               29 понедельник  13:09-13:26 (87%) 09:58-10:13 (85%)
                               20 среда        16:31-16:51 (87%) 11:49-12:47 (65%)
                                              
Начало написания               20 среда        16:46-17:03 (80%) 17:14-19:48 (67%)
                               29 понедельник  13:55-14:06 (60%) 09:11-10:12 (55%) 
                                              
Брак (свадьба)                 26 вторник      10:01-10:57 (94%) 11:50-12:25 15:28-16:03 (86%)
                               28 четверг      16:15-16:23 (94%) 16:33-16:53 (84%)
                               29 понедельник  10:00-10:40 (74%) 
                                              
Начало дела (бизнеса)          20 среда        16:52-17:54 (95%) 16:31-16:51 (87%)
                               29 понедельник  13:08-13:26 (60%) 09:11-10:12 (52%)
                               28 четверг      16:15-16:32 (57%) 16:43-17:26 (55%)
                                              
Давать деньги взаймы           24 воскресение  11:58-12:33 (97%) 11:23-11:57 (92%)
                               30 суббота      08:48-09:38 (65%) 10:25-10:58 (57%)
                               20 среда        16:46-17:03 (70%) 17:14-18:56 (65%)
                               29 понедельник  13:08-13:26 (80%) 13:27-13:44 (70%)
                                              
Начало обучения                24 воскресение  09:12-11:22 (65%)
                                              
Начало изучения Вед и Шастр    24 воскресение  07:31-09:01 (98%) 09:02-11:22 (95%)
                               29 понедельник  06:41-07:00 (60%) 07:11-08:41 (50%)
                                              
Начало лечения                 20 среда        11:49-13:06 (98%) 16:52-18:54 (95%)
                               24 воскресение  08:01-09:01 (98%) 11:33-12:33 (98%)
                               20 среда        11:34-12:59 (82%) 08:15-08:37 (67%)
                               05 вторник      17:14-18:03 (55%) 18:13-18:46 (53%)
                                              
Покупка, приобретение          26 вторник      09:04-09:33 (95%) 11:50-13:38 (85%)
                               20 среда        16:25-17:03 (85%) 17:14-17:54 (80%)
                               29 понедельник  13:08-13:26 (75%) 13:27-14:06 (62%)
                               15 понедельник  17:34-17:52 (52%) 16:11-16:47 (50%)
                                              
Назначение на должность        29 понедельник  13:08-13:26 (95%) 09:11-10:12 (85%)
                               28 четверг      11:07-12:02 (52%) 15:37-15:50 (52%)
                               15 понедельник  14:58-15:34 (45%)
                                              
Инаугурация, открытие          20 среда        09:18-13:06 (95%) 14:39-15:32 (93%) 
                               26 вторник      11:15-13:38 (92%) 14:15-15:58 (90%)
                               29 понедельник  09:11-10:12 (77%) 13:45-14:06 (75%)
                               28 четверг      15:37-15:50 (75%) 14:09-14:41 (62%)
                               15 понедельник  10:06-11:07 (65%) 14:58-15:34 (55%)
                                              
Борьба или разрушения          26 вторник      11:25-16:21 (95%) 19:34-20:14 (86%)
                                              
Первое ношение украшения       24 воскресение  07:31-09:01 11:33-12:33 (98%) 16:58-17:41 (90%)
                               20 среда        17:14-18:54 (98%) 07:46-09:17 11:49-13:06 (95%)
                               29 понедельник  07:11-08:41 (98%) 13:08-14:06 (90%)
                               05 вторник      18:13-18:46 (77%)
                               14 четверг      12:37-13:12 13:31-14:32 (72%) 17:47-18:21 (67%)
                               28 четверг      16:15-16:32 (75%) 16:43-17:26 (72%)
                                              
Первое ношение одежды          20 среда        17:14-18:54 (98%) 16:31-17:13 (87%)
                               28 четверг      16:43-18:03 (98%) 18:13-18:56 (95%)
                               24 воскресение  07:31-09:01 (90%) 16:58-17:41 (82%)
                               15 понедельник  17:34-18:17 (82%) 18:18-18:56 (72%)
                               29 понедельник  07:11-08:41 (80%) 17:41-18:34 (62%)
                                              
Подстригание волос             20 среда        17:14-17:54 (98%) 16:52-17:13 (95%)
                               24 воскресение  09:12-11:22 (82%) 08:01-09:01 (80%)
                               15 понедельник  10:06-11:07 (72%) 08:05-10:05 (67%)

Время: украинское -- GMT+2 (зимнее)
Для московского времени -- GMT+3 -- прибавьте 1 час

Мухурты рассчитаны с помощью лицензионной программы Shri Muhurta (http://www.parashara.com/muhurta.html)

Мухурты рассчитаны не индивидуально, а усредененно. Поэтому указанный процент благоприятности является максимальным для тех людей, у которых индивидуальные факторы Мухурты тоже являются благоприятными. Следовательно, реальный процент благоприятности намного ниже и является разным для разных людей (в зависимости от Джанма-Раши [знака Чандры], Джанма-накшатры [накшатры Чандры], Лагны и так далее.)