The page has moved to: Аянамша (Айанамша) - угловая разница между подвижным тропическим и неподвижным сидерическим зодиаками. = http://jyotisha.net/?p=4762 .


Айанамша (Аянамша, Айанамса, Аянамса) в 2005 году

Дата Айанамша
На 1 января 2005 23°55'28.34"
На 1 февраля 2005 23°55'33.04"
На 1 марта 2005 23°55'37.30"
На 1 апреля 2005 23°55'42.02"
На 1 мая 2005 23°55'46.59"
На 1 июня 2005 23°55'51.31"
На 1 июля 2005 23°55'55.89"
На 1 августа 2005 23°56'00.63"
На 1 сентября 2005 23°56'05.37"
На 1 октября 2005 23°56'09.96"
На 1 ноября 2005 23°56'14.71"
На 1 декабря 2005 23°56'19.31"
На 1 января 2006 23°56'24.06"
Изменение Аянамши ~ 0.15" в день


Джйотиш -- Ведическая астрология