The page has moved to: Аянамша (Айанамша) - угловая разница между подвижным тропическим и неподвижным сидерическим зодиаками. = http://jyotisha.net/?p=4762 .


Айанамша (Аянамша, Айанамса, Аянамса) в 2004 году

Дата Айанамша
На 1 января 2004 23°54'44"
На 1 февраля 2004 23°54'48"
На 1 марта 2004 23°54'53"
На 1 апреля 2004 23°54'57"
На 1 мая 2004 23°55'01"
На 1 июня 2004 23°55'06"
На 1 июля 2004 23°55'11"
На 1 августа 2004 23°55'15"
На 1 сентября 2004 23°55'20"
На 1 октября 2004 23°55'25"
На 1 ноября 2004 23°55'29"
На 1 декабря 2004 23°55'33"
На 1 января 2005 23°55'38"

Изменение Аянамши:
~ 54" в год
~ 0.15" в день

© 2004 mailto: Антон Кузнецов (Ведаврата)
Джйотиш -- Ведическая астрология