Грахи: | Сурйа [Солнце] |
Чандра [Луна] |
Мангала [Марс] |
Буддха [Меркурий] |
Гуру [Юпитер] |
Шукра [Венера] |
Шани [Сатурн] |
Раху | Кету | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благотворная / пагубная | Пагубная | Убывющая - благотворная Растущая - пагубная |
Пагубная | Благотворная. Но пагубная с пагубной | Благотворная | Благотворная | Пагубная | Пагубная | Пагубная Благотворная |
1a | Движение | Прямое | Прямое | Прямое / ретроградное | Прямое / ретроградное | Прямое / ретроградное | Прямое / ретроградное | Прямое / ретроградное | Ретроградное | Ретроградное |
2 | Правление | Атма -- индивидуальное сознание | Манаc -- ум | Сила, энергия | Вача -- речь | Знание, счастье | Потенция Комфорт Желание | Горе, печаль | Эго | |
3 | Планетный кабинет | Король | Королева | Глава армии | Принц | Министр | Министр | Слуга | Армия | Армия |
4 | Цвет лица | Алый Красно-зеленый. Темно-красный | Желтовато-коричневый Светлый. Белый | Алый. Бледно-красный | Зеленый | Желтовато-коричневый Желтый | Разноцветный Желто-зеленый. Белый | Темный | Черный | Разноцветный |
5 | Дэваты | Агни (Огонь) | Варуна (Вода) | Картикейа | Вишну | Индра | Сачи -- Индрани | Брахма | ||
6 | Воплощение | Рама | Кришна | Нарасимха | Буддха | Вамана | Парашурама | Курма -- Черепаха | Вараха -- Боров | Миина -- Рыба |
7 | Пол | Мужской | Женский | Мужской | Нейтральный | Мужской | Женский | Нейтральный | Мужской | Женский |
8 | Татва | Агни | Джала | Агни | Бхуу | Акаша | Джала | Вайу | ||
9 | Касты | Кшатрийа | Вайшйа | Кшатрийа | Вайшйа. Шудра | Брамин | Брамин | Шудра Смешанный Вне касты | Вне касты | Смешанная каста |
10 | Гуна | Саттвическая | Саттвическая | Тамасическая | Раджастическая | Саттвическая | Раджастическая | Тамасическая | ||
11 | Местожительство | Храмы | Водные места | Камины | Спортивная площадка | Казначейство | Спальни | Грязные места | Лес Угол дома | Угол дома |
12 | Промежутки времени | Айана (половина года) | Мухурта (2 Гхати = 48 минут) | Сутки (день и ночь = 24 часа) | Риту (сезон = 2 месяца) | Маса (месяц) | Пакша (15 дней = полмесяца) | Варша (год) | 8 месяцев | 3 месяца |
13 | Вкусы | Острый | Соленый | Горький | Смешанный | Сладкий | Кисловатый | Вяжущий | ||
14 | Сезоны | Гришма -- лето |
Варша -- сезон дождей |
Гришма -- лето |
Шарад -- осень |
Хемант -- зима |
Басант -- весна |
Шишир -- суровая зима |
||
15 | Дхату, Муула, Джиива | Муула (Дхату) | Дхату (Муула) | Дхату (Дхату) | Джиива (смешанная) | Джиива (Джиива) | Муула (Джиива) | Дхату (Муула) | Дхату | Джиива |
16 | Деревья | C cильным (прочным), высоким, крепким стволом | Молочные | Горькие | Неплодоносные | Плодоносные деревья | Цветочные растения | Тернистые, бесполезные | ||
17 | Одежда, одеяния | Красные шелковистые. Шафранового цвета | Белые шелковистые. Чистые | Красные одежды. Красного цвета | Черные шелковистые. Зеленые одежды | Шафрановые. Желтые | Шелковистые. Разноцветные | Многоцветные одежды. Черные | Многоцветные | Лохмотья |
18 | Цвета | Медно-красный | Белый | Алый | Зеленый | Желтый | Разноцветный | Черный | ||
19 | Одежда или вещество | Грубые, шероховатые | Новые | Сожженные | Намоченные водой | Недавние, свежие | Долговечные, прочные | Тряпки, лохмотья | ||
20 | Веды | Сама | Атхарва | Рик | Йаджур | |||||
21 | Форма тела | Квадратная. Не очень высокая | Круглая. Истощенная (худая), высокая. Конечности крепкие и очень красивые | Тонкая талия, тонкое и сильное телосложение. Короткое тело. Конечности изящные и цвет лица красноватый | Привлека-тельное телосложение | Большое тело. Широкая и выступающая грудь, преобладающая полнота. Большой живот | Очарова-тельное телосложение. Длинные руки, широкие грудь и лицо, выступающие плечи. Конечности симметричные и прекрасные | Истощенное (худое) и длинное телосложение. Выступающие вены, черноватое тело, большие ногти и зубы. Негибкие конечности | Дымчатое подобно синему тело | Дымчатое подобно синему тело |
22 | Глаза | Цвета меда | Красивые | Красновато-алые. Красновато-коричневые | Красноватые и широкие | Цвета меда. Красно-коричневые | Красивые и блестящие. Широкие глаза | Цвета меда. Красные низко-посаженные | ||
23 | Волосы | Ограниченное количество волос на голове. Вьющиеся | Вьющиеся и короткие | Короткие и сияющие | Цвета меда | Вьющиеся. Темные, короткие и длинные | Грубые, жесткие | |||
24 | Ткань | Кости | Кровь | Костный мозг | Кожа | Жир | Семя | Мускулы | ||
25 | Доша | Питта | Вата-Капха | Питта | Тридоша | Капха | Капха-Вата | Вата | Вата | Вата |
26 | Облик, личность, ум | Мужской, c чистыми привычками, разумный. Острый ум, бросающаяся в глаза внешность | Приятная внешность, чувственность, непостоянный ум. | Жестокий, либеральный, непостоянный умом. Красноватый по внешности, сияющий как огонь | Склонный к игре слов (каламбурам), с чувством юмора | Умный, образованный во всех Шастрах | Радостный, поэтический. Красивая по внешности, умнный | Ленивый, хромой | Отталки- вающий, умный | Отталки- вающий, умный |
27 | Голос / речь | Величественный | Сладкая речь. Сладкозвучный | Изысканный оратор | Сладкая и чистая (уверенная) речь | Похожий на льва | ||||
28 | Другие качества | Смелый, уравно-вешенный, большой и величественный, c огненными лучами | Ученый (образованный, знающий) Юный, мягкий, красивый, добрый, дружественный к друзьям, очень удачливый | Неуравно-вешенный по характереу, умный, смелый, причиняет раны (вред), авантюрного склада и гневный, умеющий причинять боль | Чистый, восхищенный, умеренно красивый, умелый, мускулистый, приятные в одежде и речи | Твердый (решительный), любящий добродетели и скромный, прощающий по характеру. Добрый и чистый | Блестящий (роскошный), чувственный, очень удачливый, веселый. | Ленивый, болтун, недобрый, глупый, очень грязный, нечистый, жестокий, раздражи-тельный, старый | ||
29 | Направление | Восток | Северо-запад | Юг | Север | Северо-восток | Юго-восток | Запад | Юго-запад | |
30 | Драгоценные камни и металлы | Медь | Мани -- драгоценные камни | Золото | Сплав | Серебро | Жемчуг | Железо | Свинец | Синий камень |
31 | Миры | Мир смертных | Мир Манеса | Мир смертных | Ад | Небеса | Мир Манеса | Ад | ||
32 | Тип восхода | задней частью | передней часть | задней частью | передней часть | обоими путями | передней часть | задней частью | задней частью | |
33 | Очертание | Птицы | Рептилии | Четвероногие животные | Птицы | Двуногие животные | Двуногие животные | Четвероногие животные | ||
34 | Где живет | Горы и лес | Водные места | Горы и лес | Селения (место образованных людей) | Селения (место образованных людей) | Водные места | Горы и лес | Горы и лес | Горы и лес |
35 | Возраст | 50 лет | 70 лет | Ребенок | Мальчик | 30 лет | 16 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
36 | Камни | Рубин | Жемчуг | Коралл | Изумруд | Топаз | Бриллиант | Сапфир | Агат | Лазурит |
37 | Взгляд | Вверх | Ровный | Вверх | Вбок | Ровный | Вбок | Вниз | Вниз | |
38 | Передвижение | устойчивое, быстрое | странствующее | интенсивное, неистовое | сочетание разнообразных качеств | мягкое | ясное, легкое | резкое, грубое | ||
39 | Учча [экзальтация] | Меша [Овен] 10 |
Вришабха [Телец] 0- 3 |
Макара [Козерог] 28 |
Канйа [Дева] 0- 15 |
Карка [Рак] 5 |
Миина [Рыбы] 27 |
Туула [Весы] 20 |
Митхуна для Пхалитхи; Вришабх для Айур |
Дхану для Пхалитхи; Вришчика для Айур |
40 | Ниича [дебилитация] | Туула [Весы] 10 |
Вришчика [Скорпион] 3 |
Карка [Рак] 28 |
Миина [Рыбы] 15 |
Макара [Козерог] 5 |
Канйа [Дева] 27 |
Меша [Овен] 20 |
Дхану для Пхалитхи; Вришчика для Айур |
Митхуна для Пхалитхи; Вришабх для Айур |
41 | Мулатрикон | Симха [Лев] 0-20 |
Вришабх [Телец] 3-30 |
Меша [Овен] 0-12 |
Канйа [Дева] 15-20 |
Дхану [Стрелец] 0-10 |
Туула [Весы] 0-15 |
Кумбха [Водолей] 0-20 |
Канйа [Дева] |
Миин [Рыбы] |
42 | Свакшетра [собственный раши] | Симха [Лев] 20-30 |
Карка [Рак] |
Меша [Овен] 12-30, Вришчика [Скорпион] |
Митхуна [Близнецы], Канйа [Дева] 20-30 |
Миина [Рыбы], Дхану [Стрелец] 10-30 |
Вришабха [Телец], Туула [Весы] 15-30 |
Кумбха [Водолей] 20-30, Макара [Козерог] |
Кумбха [Водолей] |
Вришчика [Скорпион] |
43 | Дружественные грахи [планеты] | Чандра, Мангала, Гуру | Сурйа, Буддха | Сурйа, Чандра, Гуру | Сурйа, Шукра | Сурйа, Чандра, Мангала | Буддха, Шани | Шукра, Буддха | ||
44 | Враждебные грахи [планеты] | Шукра, Шани | - | Буддха | Чандра | Шукра, Буддха | Сурйа, Чандра | Сурйа, Чандра, Мангала | ||
45 | Нейтральные грахи [планеты] | Буддха | Гуру, Шани, Шукра, Мангала | Шани, Шукра | Гуру, Мангала, Шани | Шани | Мангала, Гуру | Гуру | ||
46 | Среднее угловое перемещение за день | 0o59'10.68" | 13o20' | 0o31.26'46" | 1o40' | 0o04'59.17" | 1o36' | 0o02'00.4" | 0o3'11" | 0o3'11" |
46a | Транзит через раши [знак] | 30 дней | 2 ¼ дня | 45 дней | 28 дней | 1 год | 30 дней | 2 года 6 месяцев | 1 год 6 месяцев | 1 год 6 месяцев |
46b | Транзит через Бха-Чакру | 1 год | 1 месяц | ~2 года | ~1 год | 12 лет | 1 год | 29 ½ лет | 18 лет | 18 лет |
47 | Диг-Бала [сила по направлению] | на Юге (10) | на Севере (4) | на Юге (10) | на Востоке (1) | на Востоке (1) | на Севере (4) | на Западе (7) | ||
48 | Граха сильна в течение | дня; Кришна-Пакши; 2-й трети дня; |
ночи; обоих; 1-й трети ночи; |
ночи; Кришна-Пакши; 3-й трети ночи; |
обоих; обоих; 1-й трети дня; |
дня; Шукла-Пакши; всегда; |
дня; Шукла-Пакши; 2-й трети ночи; |
ночи; Кришна-Пакши; 3-й трети дня; |
||
49 | Пуурна-Дришти (полный аспект) на | 7 | 7 | 7, 4, 8 | 7 | 7, 5, 9 | 7 | 7, 3, 10 | 7, 5, 9 | 7, 5, 9 |
50 | Стхира-караки (Б.П.Х.Ш.10:4) | Отец при дневном рождении | Мать при ночном рождении | Мать при дневном рождении | Отец при ночном рождении | |||||
51 | Граха-Бхава-караки (Б.П.Х.Ш. 23:22..24) | 9-я от Sy - отец | 4-я от Ch - мать | 3-я от Ma - брат | 6-я от Bu - дядя по матери | 5-я от Gu - сын | 7-я от Sk - жена | 8-я от Sa - смерть и Питры | ||
52 | Основные Бхава-караки (Б.П.Х.Ш. 23:31..34) | 1-я - Атма | 4-я - мать, ум, сердце, эмоции | 10-я - статус, профессия | 3-я - младшие брат и сестра, храбрость; 6-я - враги | 2-я - семья; |
7-я - жена | 8-я - долголетие; 12-я - расходы | ||
52a | Бхава-караки (by M.N.Kedar) | 9-я - отец | 5-я - образовние | 4-я - траспорт | 12-я - Мокша | |||||
53 | В 3-й дает смерть вследствие (из-за) | короля | туберкулеза | язвы, оружия, огоня | лихорадки | опухоли | мочевой болезни | насекомых или проказы | яда, отравления | |
54 | В 8-й дает смерть вследствие (из-за) | огоня | воды | оружия | лихорадки | болезни | голоды | жажды |